项目编号 | XD/AQSS2022015-1 | 评价报告提交时间 | 2024年10月12日 |
项目简介 | 浙江宝万碳纤维有限公司是由宝武碳业科技股份有限公司出资 51%、万华化学集团股份有限公司出资49%组建合资公司,企业类型为其他有限责任公司,位于浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路和北十二路交叉口以西,法定代表人李峻海,注册资本85000万元,成立于2022年3月7日。经营范围:合成纤维制造,高性能纤维及复合材料制造;石墨及碳素制品制造;合成纤维销售;高性能纤维及复合材料销售;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 浙江宝万碳纤维有限公司拟总投资65.5亿元,在绍兴柯桥经济技术开发区(马鞍街道)建设绍兴柯桥年产12万吨PAN基碳纤维原丝项目。该项目已于2022年03月17日在绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会进行备案,取得《官网正规棋牌游戏》,项目代码为:2202-330603-99-01-968806。该项目拟总新增用地760亩,拟新建生产车间、仓库、公用工程车间、变电用房、办公及生活用房等525455平方米,主要购置12条聚合生产线、24条纺丝生产线,形成年产12万吨PAN基碳纤维原丝的生产能力。 该项目为分期建设,其中一期新增用地360亩,总投资31.98亿元,新建6条聚合生产线、12条纺丝生产线,形成年产6万吨PAN基碳纤维原丝生产能力。一期分两个阶段实施,第一阶段投资17.71亿元,新建3条聚合生产线、5条纺丝生产线,形成年产2.5万吨PAN基碳纤维原丝生产能力;第二阶段投资14.27亿元,新建3条聚合生产线、7条纺丝生产线,形成年产3.5万PAN基碳纤维原丝生产能力。项目二期拟新增用地400亩,总投资33.52亿元,新建6条聚合生产线、12条纺丝生产线,形成年产6万吨PAN基碳纤维原丝生产能力。 本次安全评价范围仅涉及一期,项目名称为:绍兴柯桥年产12万吨PAN基碳纤维原丝项目(一期)(以下统称为“本项目”)。 根据《官网棋牌正规游戏平台》(GB/T4754-2017,按第1号修改单修订),本项目属于“C2823 腈纶纤维制造”行业,属于化工建设项目。本项目产品为PAN基碳纤维原丝不属于危险化学品,中间产品也不属于危险化学品,无副产危险化学品,生产过程中涉及使用的危险化学品有:丙烯腈、丙烯酸甲酯、链转移剂、偶氮二异丁腈、氢氧化钠、氮[压缩的]、天然气、硫酸(98%)、过氧化氢溶液(27.5%)、液碱(30%)、次氯酸钠溶液[含有效氯10%]、氨水(22%)、柴油,故属于危险化学品使用项目。 本项目涉及危险化学品原料丙烯腈的单体回收,不属于危险化学品溶剂回收范畴;本项目溶剂回收装置回收的溶剂为二甲基亚砜,不属于危险化学品。因此,本项目不需要取得危险化学品安全生产许可证。 根据《官网正规棋牌游戏》(安监总局令第57号,第89号修改)、《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》(安监总局公告2013年第3号)和《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,本项目行业类别属于危险化学品安全使用许可适用行业,且丙烯腈的使用量为59748吨/年,超过了丙烯腈使用量的数量标准(1800吨/年),故企业需要取得危险化学品安全使用许可证,许可规模为:年使用丙烯腈59748吨。 根据《官网正规棋牌游戏》、《官网棋牌正规游戏平台》、《官网棋牌正规游戏平台》(安监总局令第45号,第79号修正)、《官网正规棋牌游戏》(浙应急危化〔2023〕179号)等规定,受浙江宝万碳纤维有限公司委托,官网正规棋牌游戏承担了本项目的设立安全评价工作。其中本项目分期进行安全条件审查的依据为:《官网棋牌正规游戏平台》(安监总局令第45号,第79号修正)第四十一条“建设项目分期建设的,可以分期进行安全条件审查、安全设施设计审查、试生产及安全设施竣工验收。” 本公司评价组在对本项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对企业进行踏勘,结合工程分析,对照《官网棋牌正规游戏平台》(AQ8001-2007)和《官网棋牌正规游戏平台》(安监总危化〔2007〕255号)的要求,按照国家有关法律、法规及标准规定,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 本项目主要防火设计标准选用情况说明: 本项目产品为PAN基碳纤维原丝。根据《官网棋牌正规游戏平台》(GB/T4754-2017,按第1号修改单修订),本项目国标行业为“C2823腈纶纤维制造”;根据《官网正规棋牌游戏》,本项目所属行业为纺织。因此,本项目主要技术标准应选用《官网正规棋牌游戏》(GB50488-2018)和《官网正规棋牌游戏》(GB 50565-2010)。 由于本项目罐区设置了2只4998m3丙烯腈储罐(甲类),根据《官网正规棋牌游戏》(GB 50565-2010)第4.1.7条注4“当纺织工程中甲、乙类可燃液体罐区的总储量大于5000m³或丙类可燃液体罐区的总储量大于25000m³时,与厂外建筑物或其他设施之间的防火间距应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160的规定”和第4.2.10条注8“当纺织工程中甲、乙类可燃液体罐区的储量大于表中数字时,与相邻设施之间的防火间距应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160的规定”可知,本项目设施与厂外建筑物或其他设施的防火间距及本项目工厂总平面布置的防火间距应执行现行国家标准《官网正规棋牌游戏》(GB50160-2008,2018年版)。 因此,根据以上标准选用原则,本项目主要防火设计标准选用《官网正规棋牌游戏》(GB50488-2018)、《官网正规棋牌游戏》(GB 50565-2010)、《官网正规棋牌游戏》 (GB50160-2008,2018年版)。此外,在上述专业标准没有规定时,本报告还采用了《官网棋牌正规游戏平台》(GB50016-2014,2018年版)、《官网棋牌正规游戏平台》(GB55037-2022)、《官网正规棋牌游戏》(GB50489-2009)、《官网正规棋牌游戏》(HG20571-2014)等通用标准进行了评价。 |
||
安全评价项目组长 | 石有才 | 技术负责人 | 鲁伟 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 石有才 李峰 |
报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 石有才 李峰 王福忠 李保甲 马森 赵季飞 朱晓丽 鲁伟 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 石有才 马森 赵季飞 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 石有才 李峰 | 现场开展安全评价工作时间 | 2024.3.4 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2024.3.4--李峰(现场踏勘)、石有才(现场踏勘、资料收集) |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |